രാജ്യത്ത് വൈദ്യതി ഉതധാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനഭാഗവും നിർവഹിക്കുന്നത് താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ്. അവയുടെ ഇന്ധനം കൽക്കരിയുമാണ്. രാജ്യം കൽക്കരി ക്ഷമം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജലവൈദ്യത പദ്ധതികളിൽനിന്നാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ അവ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത വർഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാം.
LIST OF HYDRO-ELECTRIC PROJECTS IN KERALA |
|
Sl No | Name of Project | Date of Commissioning | Project Power Capacity (MW) |
1 | Pallivasal | 19.03.1940 | 37.5 |
2 | Sengulam | 01.05.1954 | 51.2 |
3 | (i) Neriamangalam | 27.01.1961 | 52.65 |
(ii) Neriamangalam Extension Scheme | 27.05.2008 | 25 |
4 | Panniar | 29.12.1963 | 32.4 |
5 | Poringalkuthu | 06.03.1957 | 36 |
6 | Poringalkuthu Left Bank Extension | 20.3.1999 | 16 |
7 | Sholayar | 09.05.1966 | 54 |
8 | Sabarigiri | 18.04.1966 | 340 |
9 | Kuttiyadi - Main | 11.09.1972 | 75 |
Kuttiyadi - Extension Scheme | 27.01.2001 | 50 |
Kuttiyadi - Additional Extension Scheme | 11.10.2010 | 100 |
10 | Idukki | 12.02.1976 | 780 |
11 | Idamalayar | 03.02.1987 | 75 |
12 | Kallada | 05.09.1994 | 15 |
13 | Peppara | 15.06.1996 | 3 |
14 | Lower Periyar | 27.09.1997 | 180 |
15 | Mattupetty | 14.01.1998 | 2 |
16 | Kakkad | 13.10.1999 | 50 |
17 | Malampuzha | 26.11.2001 | 2.5 |
18 | Chembukadavu Stage I | 19.08.2003 | 2.7 |
19 | Chembukadavu Stage II | 04.09.2003 | 3.75 |
20 | Urumi Stage -I | 25.01.2004 | 3.75 |
21 | Urumi Stage-II | 25.01.2004 | 2.4 |
22 | Malankara | 23.10.2005 | 10.5 |
23 | Lower Meenmutty | 25.03.2006 | 3.5 |
24 | Kuttiadi Tailrace | 19.06.2008 | 3.75 |
25 | Poozhithode | 25.06.2011 | 4.8 |
26 | Ranni perinad | 16.02.2012 | 4 |
27 | Peechi | 07.01.2013 | 1.25 |
28 | Vilangad | 09.01.2014 | 7.5 |
29 | Chimmony | 22.05.2015 | 2.5 |
30 | Adyanpara | 09.03.2015 | 3.5 |
Thermal power plants also play an important role in the power generation in the country. Their fuel is coal. With the country facing coal shortages, most of Kerala's domestic power generation comes from hydropower projects. Details of major hydropower projects in Kerala are known on the basis of the year in which they were commissioned.
No comments